"Group"	"Month7Loss"
"Control"	-2
"Control"	7
"Control"	19.5
"Control"	-0.5
"Control"	-1.5
"Control"	-10
"Control"	0.5
"Control"	5
"Control"	8.5
"Control"	18
"Control"	16
"Control"	-9
"Control"	4.5
"Control"	23.5
"Control"	5.5
"Control"	6.5
"Control"	-9.5
"Control"	1.5
"Incentive"	11.5
"Incentive"	20
"Incentive"	-22
"Incentive"	2
"Incentive"	7.5
"Incentive"	16.5
"Incentive"	19
"Incentive"	18
"Incentive"	-1
"Incentive"	5.5
"Incentive"	24.5
"Incentive"	9.5
"Incentive"	10
"Incentive"	-8.5
"Incentive"	4.5
